S5 série Solar Light

S5 ALL-IN ONE / ALL-IN-ROA / MISARAKA
jiro jiro LED masoandro

Die-casting cavity Integrated, fidirana tsy misy fitaovana
Ny firafitry ny firafitry ny fametahana die-casting Integrated sy ny fitaovana - ny fidirana maimaim-poana dia fisorohana tanteraka ary manamora ny fametrahana sy fikojakojana.Ny zoro Adjustable sy mitsangana na mitsivalana fametrahana misy.

LED taranaka vaovao
SMD vaovao avo lenta avo lenta, miaraka amin'ny lens mitambatra sy ambany kokoa, izay nampitombo ny flux lumen tamin'ny 10% ary nampihena ny fihenan'ny hazavana.

Famolavolana optika faharoa
Famolavolana optika faharoa, indrindra ho an'ny jiro eny an-dalambe amin'ny masoandro, izay mampifandanja tsara ny fitoviana sy ny hazavana, ary mampihena ny fiparitahana sy mampihena ny famokarana loko.

fakan-tsary IR HD (tsy voatery)
1080p sary HD;Fanairana manan-tsaina, WIFI Wireless, AP hotpot;3.6mm raikitra fifantohana family;Misy fanaraha-maso lavitra

Teknolojia fiampangana MPPT (tsy voatery)
Ny MPPT controller dia mampitombo ny herin'ny batterie board, izay manatsara ny tahan'ny fampiasana angovo amin'ny 15% ~ 20% raha oharina amin'ny controller mahazatra.

Batterie
Bateria avo lenta amin'ny angovo A-level, miaraka amin'ny takelaka fiarovana vaovao sy fiarovana amin'ny mari-pana, izay azo antoka kokoa sy maharitra kokoa amin'ny bisikileta.Li(NiCoMn)O2 /LiFePO4 bateria azo atao.

Paneau solaire
Ny wafer silisiôma monocrystalline tsara indrindra, raha manatsara ny fitaovana sy ny teknolojia fonosana, manatsara ny fampitana hazavana, ny fampisehoana manohitra ny fahanterana ary ny fahafaha-mamokatra herinaratra.

Hery ara-drafitra
Ny firafitry ny firaka aluminium metaly rehetra, miaraka amin'ny vatana lehibe amin'ny die-casting, izay mahatanty in-4 amin'ny heriny manokana ary miasa tsara amin'ny andro ratsy.Ny tampon-jiro dia voafafy vovoka mba hisorohana ny harafesina sy ny harafesina.

IP66
Amin'ny ankapobeny ny famolavolana tantera-drano fa tsy lakaoly tantera-drano.tahan'ny rano ≥IP66.

Amin'ny alàlan'ny fitantanana vondrona IoT sy ny fanangonana angon-drakitra lehibe, miaraka amin'ny toetr'andro sy ny fampiasana jiro amin'ny ho avy, ary koa ny fanaraha-maso ny jiro amin'ny alàlan'ny algorithm manan-tsaina, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny fampiasana rafitra sy ny kalitaon'ny jiro.

Fikarohana sari-tany

Holiday Preor

Fanaraha-maso vonjy taitra

Lisitry ny jiro an-dalambe

Fanairana tena fotoana

Weather smart control
loko | Fotsy mafana | Fotsy voajanahary | White mangatsiatsiaka |
Ny hafanan'ny loko | 3000±300K | 4000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
Beam Angle | 155°/70°(TM3)、155°/75°(TM2) | ||
ara-nofo | ADC12, AL6063, PC | ||
Fotoana fivoahana | 12 ora / andro, 3 andro + 4 andro famirapiratana ambany | ||
Rafitra fanaraha-maso | Fampidirana PWM/MPPT/AC | ||
mari-pana fitahirizana | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
Temperature miasa | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Karazana bateria | Li(NiCoMn)O2 /26-LiFePO4 /32-LiFePO4 | ||
fahefana | 20~120W | ||
Flux mamirapiratra | 2000~12000 lm | ||
Fahombiazana mamirapiratra | 100 lm/W ( Bespoke≥175lm/W) | ||
Soso-kevitra ny fametrahana ny haavony | 4~8m | ||
Fomba fanaraha-maso | PIR / Microwave / Ora / lavitra |
LED PARAMETER
LED marika | Lumileds / CREE |
LEDSize | 3.0X3.0X0.52 mm |
hazo fiolahana | 120° |
fahefana | 0.3 W |
CRI | ≥70 |
LED Lumens | 180-190 lm/W |
CURVE FIZARANA MAZAVA


Rehetra-In-OneTYPE (S5A)
MODELY Tsia. fahefana Lumen Fivoahana PV tontonana Batterie(Li(NiCoMn)O2)Batterie (26-LiFePO4) Batterie (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 pcs |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 5000 lm | 43W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 6000 lm | 64W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 7000 lm | 82W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 8000 lm | 86W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 9000 lm | 96W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 10000 lm | 106W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 11000 lm | 115W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 288 pcs |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 12000 lm | 130W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 288 pcs |
REHETRA-IN-ROATYPE (S5H)
MODELY Tsia. fahefana Lumen Fivoahana PV tontonana Batterie(Li(NiCoMn)O2)Batterie (26-LiFePO4) Batterie (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 pcs |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 pcs |
voatokanaTYPE (S5F)
MODELY Tsia. fahefana Lumen Fivoahana PV tontonana Batterie(Li(NiCoMn)O2)Batterie (26-LiFePO4) Batterie (32-LiFePO4) LED qty | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 pcs |
DMSL-S5F-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5F-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5F-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 pcs |
DMSL-S5F-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX090 | 90W | 9000 lm | 102W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX100 | 100W | 10000 lm | 115W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX110 | 110W | 11000 lm | 128W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 144 pcs |
DMSL-S5F-XXX120 | 120W | 12000 lm | 154W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 144 pcs |

FANAMPIM-PANAZAVANA (S5H)

TOROHEVITRA FAMERENANA (S5F)

Haben'ny vokatra (S5A 20w-50w)

Haben'ny vokatra (S5A 60w -120w)

Ny haben'ny fonosana (S5A 20w - 50w)

Ny haben'ny fonosana (S5A 60w -120w)

Vatana jiro | fahefana | L | W | H | Faritra Max Force | Ny haben'ny fonosana | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757.5mm | 342.0mm | 387.0mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 13.70 KG |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757.5mm | 342.0mm | 387.0mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 14.45 KG |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757.5mm | 342.0mm | 387.0mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 14.80 KG |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757.5mm | 342.0mm | 387.0mm | 0,2591m² | 1040x415x145 | 15.00 KG |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109.0mm | 346.0mm | 392.0mm | 0,3836m² | 1355x155x405 | 22.00 KG |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391.0mm | 346.0mm | 392.0mm | 0,4812m² | 1635x155x405 | 23.00 KG |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471.0mm | 346.0mm | 392.0mm | 0,5089m² | 1715x155x405 | 24.00 KG |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632.0mm | 346.0mm | 392.0mm | 0,5646m² | 1875x155x405 | 25.58 KG |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793.0mm | 346.0mm | 392.0mm | 0,6203m² | 2035x155x405 | 27.11 KG |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300.0mm | 500.0mm | 392.0mm | 0,6500m² | 1555x150x555 | 31.11 KG |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456.0mm | 500.0mm | 392.0mm | 0,7280m² | 1710x150x555 | 35.11 KG |
Haben'ny vokatra (S5H 20w-80w)

PV tontonana refin'ny bracket (S5H)

Haben'ny vokatra (S5H 20w-80w)

Haben'ny tontonana PV (S5H)

Vatana jiro | fahefana | L | W | H | Faritra Max Force | Ny haben'ny fonosana | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19.06 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 19.76 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20.10 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 20.80 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21.50 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 21.84 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070mm | 797 mm | 695mm | 0,8527m² | 770x360x265 | 22.54 KG |
PV tontonana bracket fahefana | / | Ny haben'ny tontonana PV | PV panel GW | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503mm | 350mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503mm | 350mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503mm | 350mm | 108mm | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503mm | 350mm | 108mm | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550mm | 503mm | 108mm | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550mm | 503mm | 108mm | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550mm | 503mm | 108mm | / | 1070x503x25 | 5.50 KG |
Haben'ny vokatra (S5F 20w-120w)

Haben'ny fonon'ny tontonana PV (S5F)

Haben'ny fonosana (S5F)

Haben'ny tontonana PV (S5F)

Vatana jiro | fahefana | L | W | H | MaxHery FARITRY NY | Ny haben'ny fonosana | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 15.42KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16.12 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 16.46 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17.16 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 17.86 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18.20 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 18.90 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23.34 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 23.34KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 713.0mm | 297.0mm | 384.0mm | 0,2117m² | 770x360x265 | 22.69 KG |
PV panneau bracket | fahefana | L | W | H | / | Ny haben'ny tontonana PV | PV tontonanaGW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 503mm | 375 mm | 191.30mm | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 575 mm | 503mm | 191.30mm | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 575 mm | 503mm | 191.30mm | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 575 mm | 503mm | 191.30mm | / | 1070x503x25 | 5.50 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 890x660x30 | 6.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1000x660x30 | 6.80 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1100x660x30 | 7.50 KG |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 725 mm | 660mm | 191.30mm | / | 1300x660x30 | 8.80 KG |
Tombontsoa amin'ny famolavolana:

Ny Module iray dia azo itarina amin'ny module izay tianao, ao anaty fakantsary iray / misaraka / CCTV.Karazana fametahana roa ..Na inona na inona tianao dia afaka mahita izay mety aminao ianao.
jiro masoandro Main Features:
1. Ny akora sy ny maody dia tafiditra ao anatin'ny lavaka fanariana maty, ka ny jironay tsy tantera-drano dia IP66.
2. Mifidy taranaka vaovao avo SMD mamirapiratra, nitarika Chip lumens dia 160LM/W, ny hazavana manontolo 120LM/W-140LM/W.
3. Ho an'ny fanaraha-maso famandrihana, mampiasa MPPT controller izahay mba hitantana ny fahombiazan'ny jiro.
4. Ny bateria dia mandray ny rafitra BMS ihany koa izahay mba hanatsarana ny fahombiazan'ny bateria.
Teknolojia CCTV:
Amin'ny alàlan'ny fitantanana vondrona IoT sy ny fanangonana angon-drakitra lehibe, ny mpanjifantsika dia afaka mahita ny toetr'andro sy ny fampiasana jiro.

Fanomezana serivisy:
Manana karazana ekipa teknolojia tsara indrindra manao simulate ny tetikasa rehetra ho an'ny mpanjifanay izahay

